交流充電樁
3.5KW/7KW便攜式交流充電樁 詳細規(guī)格 產(chǎn)品型號 ACX003.5/ACX007 充電設(shè)備 用戶界面 LCD 安裝方式 便攜式 走線方式 側(cè)進側(cè)出 輸入電..........

| 詳細規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | ACX003.5/ACX007 | |
| 充電設(shè)備 | 用戶界面 | LCD | |
| 安裝方式 | 便攜式 | ||
| 走線方式 | 側(cè)進側(cè)出 | ||
| 輸入電壓 | AC220V±20% | ||
| 輸入頻率 | 50±10Hz | ||
| 充電終端 | 輸出電壓 | AC220V±20% | |
| 最大輸出電流 | 3.5KW 16A | 7KW 32A | |
| 線纜長度 | 5m | ||
| 計量精度 | 0.5級 | ||
| 電氣指標 | 限流保護值 | 1.1倍 | |
| 紋波系數(shù) | / | ||
| 效率 | / | ||
| 功能設(shè)計 | 人機界面 | LCD、LED指示燈 | |
| 安全設(shè)計 | 執(zhí)行標準 | GB\T 20234、GB/T 18487、NB\T 33008、NB\T 33002 | |
| 安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護 、低溫保護、防雷保護 | ||
| 環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+50℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
| 工作海拔 | <2000m | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 冷卻方式 | 自冷 | ||
| 噪聲控制 | ≤60dB | ||
| MTBF | 100,000小時 | ||

深圳市鴻嘉利新能源有限公司成立于2016年,注冊資金1億元。公司擁有生產(chǎn)廠房30000多平方米,在職員工300余人,其中研發(fā)團隊超70余人。公司先后獲得各類認證、榮譽100余項,各類專利以及著作權(quán)70余項;是一家專業(yè)集研發(fā)、生產(chǎn)銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)、專精特新企業(yè)。
微信二維碼